<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Video: Eee PC 901 Benchmarks, Grafiktest und 900er Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.eeepcnews.de/video-eee-pc-901-benchmarks-grafiktest-und-900er-vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eeepcnews.de/video-eee-pc-901-benchmarks-grafiktest-und-900er-vergleich/</link>
	<description>Tablet-Pcs, Transformer, Slider, Netbooks von Asus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 12:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Auyana</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/video-eee-pc-901-benchmarks-grafiktest-und-900er-vergleich/comment-page-1/#comment-30567</link>
		<dc:creator>Auyana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 11:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=828#comment-30567</guid>
		<description>Ein Super Benchmark! Gibt es irgendwo einen Vergleich wie gut ein 1,6 GHz-Atom-Prozesser im Vergleich zu einem gleich schnell getakteten Celeron Prozessor ist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Super Benchmark! Gibt es irgendwo einen Vergleich wie gut ein 1,6 GHz-Atom-Prozesser im Vergleich zu einem gleich schnell getakteten Celeron Prozessor ist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eee-rookie</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/video-eee-pc-901-benchmarks-grafiktest-und-900er-vergleich/comment-page-1/#comment-9793</link>
		<dc:creator>eee-rookie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 22:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=828#comment-9793</guid>
		<description>Hi, Sascha !

Ich muss John Woods leider recht geben:
Ich habe mich jetzt durch den gesamten Thread gelesen (&quot;read&quot;), habe auch alle Infos reichlich gewichtet (&quot;think&quot;) und weiss immer noch nicht, warum der -- eigentlich gut gemachte, aber technisch stark irrefuehrende -- Video-Aufhaenger in unveraenderter Form stehen bleibt (&quot;post&quot;). Jetzt schick&#039; mir doch noch mal den Link zu deinen Comments auf Youtube und bist du dran ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Sascha !</p>
<p>Ich muss John Woods leider recht geben:<br />
Ich habe mich jetzt durch den gesamten Thread gelesen (&#8220;read&#8221;), habe auch alle Infos reichlich gewichtet (&#8220;think&#8221;) und weiss immer noch nicht, warum der &#8212; eigentlich gut gemachte, aber technisch stark irrefuehrende &#8212; Video-Aufhaenger in unveraenderter Form stehen bleibt (&#8220;post&#8221;). Jetzt schick&#8217; mir doch noch mal den Link zu deinen Comments auf Youtube und bist du dran &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ausfuehrliche Eee PC 901 Testberichte &#124; Eee PC News</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/video-eee-pc-901-benchmarks-grafiktest-und-900er-vergleich/comment-page-1/#comment-7827</link>
		<dc:creator>Ausfuehrliche Eee PC 901 Testberichte &#124; Eee PC News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 13:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=828#comment-7827</guid>
		<description>[...] aber sicher machen die Eee PC 901 Modelle die Runde im Internet. Sowohl die Kollegen von Trusted Reviews, als auch Laptopmag haben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aber sicher machen die Eee PC 901 Modelle die Runde im Internet. Sowohl die Kollegen von Trusted Reviews, als auch Laptopmag haben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sascha</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/video-eee-pc-901-benchmarks-grafiktest-und-900er-vergleich/comment-page-1/#comment-7815</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 04:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=828#comment-7815</guid>
		<description>Just read the comments over here and the comments i left on youtube.
read---&gt;think---&gt;post

thx ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just read the comments over here and the comments i left on youtube.<br />
read&#8212;&gt;think&#8212;&gt;post</p>
<p>thx <img src='http://www.eeepcnews.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John Woods</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/video-eee-pc-901-benchmarks-grafiktest-und-900er-vergleich/comment-page-1/#comment-7812</link>
		<dc:creator>John Woods</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 23:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=828#comment-7812</guid>
		<description>Why is this video still online when it is obviously an error?  I have just run the PCMark05 video tests on my 900 and it looks just as fast as the 901.  Take down the video or replace it with an accurate test of both machines.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Why is this video still online when it is obviously an error?  I have just run the PCMark05 video tests on my 900 and it looks just as fast as the 901.  Take down the video or replace it with an accurate test of both machines.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eee PC abgeben und neuen UMPC bestellt &#124; LuckyKvD´s Weblog</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/video-eee-pc-901-benchmarks-grafiktest-und-900er-vergleich/comment-page-1/#comment-7659</link>
		<dc:creator>Eee PC abgeben und neuen UMPC bestellt &#124; LuckyKvD´s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 17:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=828#comment-7659</guid>
		<description>[...] nach Ersatz. Erst hatte ich mich für einen Eee PC 900 entschieden, aber nach einem Bericht auf eeepcnews.de, hatte ich diesen wieder abbestellt und habe mich nun für einen Medion Akoya Mini E1210 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nach Ersatz. Erst hatte ich mich für einen Eee PC 900 entschieden, aber nach einem Bericht auf eeepcnews.de, hatte ich diesen wieder abbestellt und habe mich nun für einen Medion Akoya Mini E1210 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronbo</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/video-eee-pc-901-benchmarks-grafiktest-und-900er-vergleich/comment-page-1/#comment-7649</link>
		<dc:creator>Ronbo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 17:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=828#comment-7649</guid>
		<description>sorry selbe video :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sorry selbe video <img src='http://www.eeepcnews.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronbo</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/video-eee-pc-901-benchmarks-grafiktest-und-900er-vergleich/comment-page-1/#comment-7648</link>
		<dc:creator>Ronbo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 16:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=828#comment-7648</guid>
		<description>Mit den 900 Grafik test ist was EXTREM falsch gelaufen, und täuscht sehr.  Hier ist ein youtube vid, selber test auf ein 900 und der läuft &quot;normal&quot;  Meine 900 packt das locker Keine Ahnung was mit deine 900 los ist Sascha aber normal ist das nicht.

http://www.youtube.com/watch?v=xUrdzFxTZ8o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den 900 Grafik test ist was EXTREM falsch gelaufen, und täuscht sehr.  Hier ist ein youtube vid, selber test auf ein 900 und der läuft &#8220;normal&#8221;  Meine 900 packt das locker Keine Ahnung was mit deine 900 los ist Sascha aber normal ist das nicht.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xUrdzFxTZ8o" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=xUrdzFxTZ8o</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sascha</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/video-eee-pc-901-benchmarks-grafiktest-und-900er-vergleich/comment-page-1/#comment-7514</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 18:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=828#comment-7514</guid>
		<description>thats definately interesting
thanks for posting this ben!

i am gonna do some new clean installations next week to see where the problem was.
All i can say is that it was running at 900 Mhz and that i used the original drivers from the ASUS page

thanks mate! I will doublecheck that</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thats definately interesting<br />
thanks for posting this ben!</p>
<p>i am gonna do some new clean installations next week to see where the problem was.<br />
All i can say is that it was running at 900 Mhz and that i used the original drivers from the ASUS page</p>
<p>thanks mate! I will doublecheck that</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ben challenger</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/video-eee-pc-901-benchmarks-grafiktest-und-900er-vergleich/comment-page-1/#comment-7512</link>
		<dc:creator>ben challenger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 18:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=828#comment-7512</guid>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=xUrdzFxTZ8o

you may find it interesting. I dont have a side by side comparison, though def lks faster than what your 900 is doing :s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xUrdzFxTZ8o" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=xUrdzFxTZ8o</a></p>
<p>you may find it interesting. I dont have a side by side comparison, though def lks faster than what your 900 is doing :s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

