<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: MSI Wind PC &#8211; Konkurrenz zum Asus Eee B202 *Update*</title>
	<atom:link href="http://www.eeepcnews.de/msi-wind-pc-konkurrenz-zum-asus-eee-b202/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eeepcnews.de/msi-wind-pc-konkurrenz-zum-asus-eee-b202/</link>
	<description>Tablet-Pcs, Transformer, Slider, Netbooks von Asus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 12:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: MSI Wind PC Neuigkeiten &#124; MSI Wind</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/msi-wind-pc-konkurrenz-zum-asus-eee-b202/comment-page-1/#comment-7736</link>
		<dc:creator>MSI Wind PC Neuigkeiten &#124; MSI Wind</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 16:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=863#comment-7736</guid>
		<description>[...] Kollegen von eeepcnews haben eine kleine Neuigkeit zum Wind PC entdeckt. So hat die Seite extremtech.com herausgefunden das der Wind PC unter Vollast nur 35 Watt Strom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kollegen von eeepcnews haben eine kleine Neuigkeit zum Wind PC entdeckt. So hat die Seite extremtech.com herausgefunden das der Wind PC unter Vollast nur 35 Watt Strom [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Smoggi</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/msi-wind-pc-konkurrenz-zum-asus-eee-b202/comment-page-1/#comment-7693</link>
		<dc:creator>Smoggi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 23:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=863#comment-7693</guid>
		<description>Das stimmt das Design ist einfach furchtbar. Sieht aus wie eine billige China Kopie.
Ich hoffe mal das MSI das Design noch ändert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das stimmt das Design ist einfach furchtbar. Sieht aus wie eine billige China Kopie.<br />
Ich hoffe mal das MSI das Design noch ändert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dan</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/msi-wind-pc-konkurrenz-zum-asus-eee-b202/comment-page-1/#comment-7691</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 21:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=863#comment-7691</guid>
		<description>Danke für den Hinweis. Es sollen in der Tat 4,1cm sein :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis. Es sollen in der Tat 4,1cm sein <img src='http://www.eeepcnews.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chefkoch</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/msi-wind-pc-konkurrenz-zum-asus-eee-b202/comment-page-1/#comment-7689</link>
		<dc:creator>chefkoch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 20:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=863#comment-7689</guid>
		<description>soll wohl 4,1 cm heisen denk ich mal :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soll wohl 4,1 cm heisen denk ich mal <img src='http://www.eeepcnews.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: muzy</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/msi-wind-pc-konkurrenz-zum-asus-eee-b202/comment-page-1/#comment-7682</link>
		<dc:creator>muzy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 19:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=863#comment-7682</guid>
		<description>Ich weiß ja nit, aber die bemaßung erscheint mir etwas sehr sehr groß ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß ja nit, aber die bemaßung erscheint mir etwas sehr sehr groß ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/msi-wind-pc-konkurrenz-zum-asus-eee-b202/comment-page-1/#comment-7676</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 18:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=863#comment-7676</guid>
		<description>Erst ASUS, dann MSI?
Was soll das ganze? Ich meine nen Netbook werde ich mir auch holen (EEE PC 900) aber bei einem PC brauch ich doch ein bisschen mehr Leistung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erst ASUS, dann MSI?<br />
Was soll das ganze? Ich meine nen Netbook werde ich mir auch holen (EEE PC 900) aber bei einem PC brauch ich doch ein bisschen mehr Leistung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kronos</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/msi-wind-pc-konkurrenz-zum-asus-eee-b202/comment-page-1/#comment-7673</link>
		<dc:creator>kronos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 18:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=863#comment-7673</guid>
		<description>Pluspunkt : Laufwerk, sollte ein desktop schon haben

Negativ : Design

Aber kauf mir keinen von beiden. will ein netbook</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pluspunkt : Laufwerk, sollte ein desktop schon haben</p>
<p>Negativ : Design</p>
<p>Aber kauf mir keinen von beiden. will ein netbook</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MSI-Käufer</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/msi-wind-pc-konkurrenz-zum-asus-eee-b202/comment-page-1/#comment-7672</link>
		<dc:creator>MSI-Käufer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 18:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=863#comment-7672</guid>
		<description>Laut ComputerBase ist in dem MSI Wind PC vorerst ein &quot;Intel Atom Z520&quot; mit 1,33GHz, der wohl bald auch durch einen 1,6GHz ersetzt wird. Alle weiteren Leistungsmerkmale wie der Netbook Wind. d.h. 1GB RAM und GMA950 Grafik...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laut ComputerBase ist in dem MSI Wind PC vorerst ein &#8220;Intel Atom Z520&#8243; mit 1,33GHz, der wohl bald auch durch einen 1,6GHz ersetzt wird. Alle weiteren Leistungsmerkmale wie der Netbook Wind. d.h. 1GB RAM und GMA950 Grafik&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Asus EEE Box / MSI Wind Desktop mit Intel Atom - Meisterkuehler.de - Wasserk</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/msi-wind-pc-konkurrenz-zum-asus-eee-b202/comment-page-1/#comment-7670</link>
		<dc:creator>Asus EEE Box / MSI Wind Desktop mit Intel Atom - Meisterkuehler.de - Wasserk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 18:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=863#comment-7670</guid>
		<description>[...] Asus EEE Box / MSI Wind Desktop mit Intel Atom   So mal wieder News um den MSI Wind Desktop  http://www.eeepcnews.de/2008/06/13/m...asus-eee-b202/    mortifiedpinguins Signatur Ich hie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Asus EEE Box / MSI Wind Desktop mit Intel Atom   So mal wieder News um den MSI Wind Desktop  <a href="http://www.eeepcnews.de/2008/06/13/m...asus-eee-b202/" rel="nofollow">http://www.eeepcnews.de/2008/06/13/m&#8230;asus-eee-b202/</a>    mortifiedpinguins Signatur Ich hie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: der spartaner</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/msi-wind-pc-konkurrenz-zum-asus-eee-b202/comment-page-1/#comment-7666</link>
		<dc:creator>der spartaner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 18:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=863#comment-7666</guid>
		<description>Sieht ja aus wie ne Brotbox von Tupperware. Furchtbar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht ja aus wie ne Brotbox von Tupperware. Furchtbar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

