<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Eeepcnews.de Browserstatistiken 2008</title>
	<atom:link href="http://www.eeepcnews.de/eeepcnews-browserstatistiken-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eeepcnews.de/eeepcnews-browserstatistiken-2008/</link>
	<description>Tablet-Pcs, Transformer, Slider, Netbooks von Asus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 12:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Netbooknews.de Browserstatistiken 2009 &#124; Netbooknews.de - das Netbook Blog</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/eeepcnews-browserstatistiken-2008/comment-page-2/#comment-36626</link>
		<dc:creator>Netbooknews.de Browserstatistiken 2009 &#124; Netbooknews.de - das Netbook Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=4311#comment-36626</guid>
		<description>[...] die Browserstatistiken auf Netbooknews.de im Jahre 2009. Inzwischen koennen wir diese mit denen von Eeepcnews.de vergleichen (die gibt es noch einmal nach dem Break) und sehen da eine durchaus interessante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Browserstatistiken auf Netbooknews.de im Jahre 2009. Inzwischen koennen wir diese mit denen von Eeepcnews.de vergleichen (die gibt es noch einmal nach dem Break) und sehen da eine durchaus interessante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ideenklau &#187; Fachblogging - Wissen teilen und Brot essen</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/eeepcnews-browserstatistiken-2008/comment-page-2/#comment-34566</link>
		<dc:creator>Ideenklau &#187; Fachblogging - Wissen teilen und Brot essen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 01:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=4311#comment-34566</guid>
		<description>[...] teilen&#8221; gleich setze, leben kann. EEE PC News wurde gerade mal vor einem Jahr gestartet, hatte nach eigenen Angaben in 2008 knapp 4 Mio Besucher und wird nun von Robert Basic in dieser Liste genannt. Ich glaube nicht das das mittels hohem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] teilen&#8221; gleich setze, leben kann. EEE PC News wurde gerade mal vor einem Jahr gestartet, hatte nach eigenen Angaben in 2008 knapp 4 Mio Besucher und wird nun von Robert Basic in dieser Liste genannt. Ich glaube nicht das das mittels hohem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eeeuser</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/eeepcnews-browserstatistiken-2008/comment-page-2/#comment-34400</link>
		<dc:creator>eeeuser</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 21:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=4311#comment-34400</guid>
		<description>@Jost aus Soest

Ich kann die nur SRWare Iron ans Herz legen, er ist grundsätzlich der gleiche Browser wie Chrome, spioniert dich im gegensatz zu Chrome nicht aus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jost aus Soest</p>
<p>Ich kann die nur SRWare Iron ans Herz legen, er ist grundsätzlich der gleiche Browser wie Chrome, spioniert dich im gegensatz zu Chrome nicht aus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lyonel</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/eeepcnews-browserstatistiken-2008/comment-page-2/#comment-34333</link>
		<dc:creator>Lyonel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 10:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=4311#comment-34333</guid>
		<description>@ Sascha
Könnte man vielleicht auch mal die Statistiken für Betriebssysteme veröffentlichen?
Mich würde es jedenfalls sehr interessieren wer hier mit was unterwegs ist</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Sascha<br />
Könnte man vielleicht auch mal die Statistiken für Betriebssysteme veröffentlichen?<br />
Mich würde es jedenfalls sehr interessieren wer hier mit was unterwegs ist</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Riddschie</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/eeepcnews-browserstatistiken-2008/comment-page-1/#comment-34164</link>
		<dc:creator>Riddschie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 00:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=4311#comment-34164</guid>
		<description>Grundgütiger!!!

Sooo viele benutzen noch diesen schrottigen IE???

Opera ist gut, allerdings stört mich gewaltig, dass jeder Tab eine eigene Adresszeile hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grundgütiger!!!</p>
<p>Sooo viele benutzen noch diesen schrottigen IE???</p>
<p>Opera ist gut, allerdings stört mich gewaltig, dass jeder Tab eine eigene Adresszeile hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: haudegen</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/eeepcnews-browserstatistiken-2008/comment-page-1/#comment-34161</link>
		<dc:creator>haudegen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 23:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=4311#comment-34161</guid>
		<description>Wer nutzt denn Safari auf&#039;m winrechner? Safari kann den ghostmode übrigens auch per menüklick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer nutzt denn Safari auf&#8217;m winrechner? Safari kann den ghostmode übrigens auch per menüklick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: test</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/eeepcnews-browserstatistiken-2008/comment-page-1/#comment-34157</link>
		<dc:creator>test</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 22:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=4311#comment-34157</guid>
		<description>Firefox 3 ist im Ggs. zu Firefox 2 ja auch wieder richtig gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox 3 ist im Ggs. zu Firefox 2 ja auch wieder richtig gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: telejunky</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/eeepcnews-browserstatistiken-2008/comment-page-1/#comment-34071</link>
		<dc:creator>telejunky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 15:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=4311#comment-34071</guid>
		<description>ich nutze häufig den opera mini um mal auf eeepcnews vorbei zu gucken :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich nutze häufig den opera mini um mal auf eeepcnews vorbei zu gucken <img src='http://www.eeepcnews.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: langer hans</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/eeepcnews-browserstatistiken-2008/comment-page-1/#comment-34061</link>
		<dc:creator>langer hans</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 13:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=4311#comment-34061</guid>
		<description>Also ich benutze auf allen PCs und auch unterwegs Opera. Mit integriertem Mailprogramm, Oper Link zum syncen, und dem Speed ist der für mich unschlagbar.
Im Moment benutze ich die Version 10 Alpha, die ist ist unfassbar schnell!

MfG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich benutze auf allen PCs und auch unterwegs Opera. Mit integriertem Mailprogramm, Oper Link zum syncen, und dem Speed ist der für mich unschlagbar.<br />
Im Moment benutze ich die Version 10 Alpha, die ist ist unfassbar schnell!</p>
<p>MfG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juelz</title>
		<link>http://www.eeepcnews.de/eeepcnews-browserstatistiken-2008/comment-page-1/#comment-34058</link>
		<dc:creator>Juelz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 13:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeepcnews.de/?p=4311#comment-34058</guid>
		<description>Nutze auf Note- und Netbook fast nur noch Iron. Nur wenn er ab und zu Probleme macht z.B. bei ftp-Downloads streikt er und auch öfters bei Formulareingaben mit häufigen Tab-Sprüngen gibt er auf, dann start ich schnell den Firefox.
Sonst nur noch Iron!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nutze auf Note- und Netbook fast nur noch Iron. Nur wenn er ab und zu Probleme macht z.B. bei ftp-Downloads streikt er und auch öfters bei Formulareingaben mit häufigen Tab-Sprüngen gibt er auf, dann start ich schnell den Firefox.<br />
Sonst nur noch Iron!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

